| BẢNG GIÁ DỊCH VỤ |
| BẢNG GIÁ THU DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN | |
| STT | Tuyến đường | Số Km | Không có hộ tống | 01 Điều dưỡng hộ tống | 01 Điều dưỡng hộ tống kèm máy thở | Xe chở tử thi | Vận chuyển kèm bác sĩ phụ thu thêm | Ghi chú | |||||
| Giá cước | Giá cước | Giá cước | Giá cước | Giá cước | |||||||||
| 1 chiều | 2 chiều | 1 chiều | 2 chiều | 1 chiều | 2 chiều | 1 chiều
| |||||||
| I | |||||||||||||
| 1 | Đồng Hới – TP HCM | 1.200 | 17.950.000 | 23.300.000 | 18.350.000 | 23.850.000 | 22.350.000 | 27.850.000 | 35.850.000 | 5.000.000 | |||
| 2 | Đồng Hới – Nha Trang | 800 | 12.350.000 | 16.050.000 | 12.750.000 | 16.550.000 | 15.750.000 | 19.550.000 | 24.650.000 | 4.000.000 | |||
| 3 | Đồng Hới – Hà Nội | 500 | 8.150.000 | 10.550.000 | 8.550.000 | 11.100.000 | 10.550.000 | 13.100.000 | 16.250.000 | 2.500.000 | |||
| 4 | Đồng Hới – Thanh Hóa | 350 | 6.050.000 | 7.850.000 | 6.450.000 | 8.400.000 | 7.450.000 | 9.350.000 | 12.050.000 | 2.000.000 | |||
| 5 | Đồng Hới – Đà Nẵng | 280 | 4.100.000 | 5.350.000 | 4.250.000 | 5.500.000 | 5.250.000 | 6.500.000 | 8.200.000 | 1.800.000 | |||
| 6 | Đồng Hới – Vinh | 200 | 3.000.000 | 3.900.000 | 3.150.000 | 4.050.000 | 4.150.000 | 5.050.000 | 5.950.000 | 1.600.000 | |||
| 7 | Đồng Hới – Huế | 180 | 2.700.000 | 3.500.000 | 2.850.000 | 3.650.000 | 3.850.000 | 4.650.000 | 5.400.000 | 1.200.000 | |||
| 8 | Đồng Hới – Hà Tĩnh | 150 | 2.300.000 | 3.000.000 | 2.450.000 | 3.100.000 | 3.450.000 | 4.100.000 | 4.650.000 | 1.200.000 | |||
| II | |||||||||||||
| 1 | Đồng Hới – Minh Hóa | 120 | 2.600.000 | 3.400.000 | 2.750.000 | 3.550.000 | 3.750.000 | 4.550.000 | 5.200.000 | 1.000.000 | |||
| 2 | Đồng Hới – Tuyên Hóa | 100 | 2.050.000 | 2.900.000 | 2.250.000 | 3.100.000 | 2.750.000 | 3.600.000 | 4.100.000 | 900.000 | |||
| 3 | Đồng Hới – Quảng Trạch | 50 | 1.150.000 | 1.750.000 | 1.350.000 | 1.900.000 | 1.850.000 | 2.400.000 | 2.300.000 | 700.000 | |||
| 4 | Đồng Hới – Bố Trạch | 30 | 700.000 | 1.150.000 | 900.000 | 1.350.000 | 1.200.000 | 1.650.000 | 1.400.000 | 600.000 | |||
| 5 | Đồng Hới – Lệ Thủy | 50 | 1.150.000 | 1.750.000 | 1.350.000 | 1.900.000 | 1.850.000 | 2.400.000 | 2.300.000 | 700.000 | |||
| 6 | Đồng Hới – Quảng Ninh | 20 | 700.000 | 1.150.000 | 900.000 | 1.350.000 | 1.200.000 | 1.650.000 | 1.400.000 | 600.000 | |||
| III | |||||||||||||
| 1 | Nội thành Đồng Hới | 400.000 | 700.000 | 500.000 | 800.000 | 700.000 | 1.000.000 | 800.000 | 500.000 | ||||
| Ghi chú: 1. Đơn vị tính: VNĐ 2. Giá trên không bao gồm thuế VAT, thuốc và phương tiện cấp cứu và thiết bị phòng dịch 3. Cự ly trên được tính đến trung tâm tỉnh, thành phố, thị xã, huyện, xã, phường 4. Cách tính quảng đường đi quá tuyến quy định trên: Số Km phát sinh x 17.000 đồng/km 5. Phụ thu đối với trường hợp vận chuyển bệnh nhân truyền nhiễm: a) Đồng Hới: 50.000đ b) Quảng Ninh, Bố Trạch: 100.000đ c) Lệ Thủy, Quảng Trạch: 150.000đ d) Huế, Minh Hóa, Tuyên Hóa: 300.000đ e) Một số địa điểm khác phụ thu thêm 10%. |
|
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHĂM SÓC TẠI NHÀ
| Số thứ tự | Dịch vụ
| Giá ( VNĐ ) |
| 1 | Rửa vết thương, thay băng, cắt chỉ tại nhà trong giờ (vết thương thường ) | 150,000 |
| 2 | Rửa vết thương, thay băng, cắt chỉ tại nhà ngoài giờ (vết thương thường ) | 200,000 |
| 3 | Rửa vết thương, thay băng, cắt chỉ tại nhà trong giờ giờ (vết thương nhiễm trùng, loét hoặc nhiều vết thương ) | 200,000 |
| 4 | Rửa vết thương, thay băng, cắt chỉ tại nhà ngoài giờ(vết thương nhiễm trùng, loét hoặc nhiều vết thương ) | 250,000 |
| 5 | Cắt chỉ tại nhà trong giờ | 200,000 |
| 6 | Cắt chỉ tại nhà ngoài giờ | 250,000 |
| 7 | Tiêm tại nhà trong giờ | 120,000 |
| 8 | Tiêm tại nhà ngoài giờ | 150,000 |
| 9 | Hút đờm tại nhà trong giờ | 250,000 |
| 10 | Hút đờm tại nhà ngoài giờ
| 300,000 |
